|
|
PRIMA FASE
| GIRONE A | GIRONE B | GIRONE C | GIRONE D |
| CAPRIATESE | FRENTANA LARINO | SESTO CAMPANO | TERMOLI |
| VASTOGIRARDI | AURORA URURI | REAL LISCIONE | MILETTO |
| ORAT. LIMOSANO | MONTI DAUNI | ISERNIA P.S. | MARONEA CALCIO |
| LUPI CLEAN 2000 | PRO CERCEMAGGIORE | DOMENICO DE SISTO | SANTELIANA |
| GIRONE E | GIRONE F | GIRONE G | GIRONE H |
| MONTENERO | CAMPOBASSO 1919 | VENAFRO | PETACCIATO |
| V. MAT. SANTANGIOLESE | TURRIS SANTA CROCE | REAL ISERNIA | GUGLIONESI |
| RINASCITA BUSSESE | FORNELLI | CAMPOBASSO CALCIO | CASALE RICCIA |
| ROSETO | ROCCARAVINDOLA | GAMBATESA | ROCCASICURA |
CALENDARIO PRIMA FASE
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
in rosso le 2 squadre classificate per ogni girone
Secondo Turno (Ottavi di Finale)
| Ottavo n. 1 (O1) | Lupi Molinaro CB - F. Larino | 2-4 | 0-4 |
| Ottavo n. 2 (O2) | A. Ururi - Capriatese | 1-5 | 1-5 |
| Ottavo n. 3 (O3) | Real Liscione - Termoli | 1-0 | 1-1 |
| Ottavo n. 4 (O4) | Miletto - Sesto Campano | 1-2 | 2-2 |
| Ottavo n. 5 (O5) | V.M. Santangiolese - Turris | 0-3 | 0-2 |
| Ottavo n. 6 (O6) | Fornelli - Montenero | 0-2 | 0-4 |
| Ottavo n. 7 (O7) | Real Isernia - Petacciato | 0-0 | 0-2 |
| Ottavo n. 8 (O8) | Guglionesi - Venafro | 1-1 | 1-4 |
Terzo Turno (Quarti di Finale)
| Quarto n. 1 (Q1) | F. Larino - Capriatese | 1-2 | 0-3 |
| Quarto n. 2 (Q2) | Real Liscione - Sesto Campano | 1-2 | 2-2 |
| Quarto n. 3 (Q3) | Turris - Montenero | 5-0 | 2-0 |
| Quarto n. 4 (Q8) | Petacciato - Venafro | 2-1 | 1-4 |
Quarto Turno (Semifinali)
|
SEMIFINALI |
A | R |
| Sesto Campano - Capriatese | 0-1 | 0-0 |
| Turris - Venafro | 0-0 | 0-2 |
Finalissima
|
14/02/2010 - Agnone |
ris. |
| venafro - Capriatese | 0-3 |
LA CAPRIATESE VINCE LA COPPA ITALIA 2009-2010 del molise
FASE NAZIONALE
ottavi di
finale
|
incontro |
and. | rit. |
| SPAL LANCIANO (Abruzzo) - Capriatese | 1-1 | 0-2 |
quarti di
finale
|
incontri |
and. 14/4/10 |
rit. 21/4/10 |
| Capriatese - VIGOR CISTERNA (LAZIO) | 1-1 | 2-2 |
| NARDO' - RENDE | 2-1 | 0-1 |
| VOLUNTAS SPOLETO - CUOIOPELLI | 0-1 | 6-7 d c.r. |
| SANREMESE - BOLZANO | 1-2 | 0-0 |
semifinali
|
incontri |
and. 28/4/10 |
rit. 5/5/10 |
| RENDE (Calabria) - Capriatese | 1-1 | 1-2 |
| TUTTOCUOIO (Toscana) - BOLZANO (Trentino Alto Adige) | 2-0 | 1-0 |
FINALE 1° e 2° POSTO - ROMA (Stadio Castel del Marmo) - 12/5/2010
|
incontro |
risultato |
| TUTTOCUOIO (Toscana) - Capriatese | 3-1 |