![]() |
LE 3 SQUADRE MOLISANE SONO STATE INSERITE NEL GIRONE D (MOLISE, PUGLIA, CAMPANIA, CALABRIA E SICILIA)
| CLASSIFICA GIRONE C | ||
| SQUADRE | PUNTI | GIOCATE |
| FEMM. MARSALA (SICILIA) | 46 | 18 |
| PINK SPORT TIME (PUGLIA) | 43 | 18 |
| FEMM. CAMPOBASSO (MOLISE) | 38 | 18 |
| FEMM. GRAGNANO (CAMPANIA) | 30 | 18 |
| ATLETIC MONTAQUILA (MOLISE) | 28 | 18 |
| PRO REGGINA 97 (CALABRIA) | 27 | 18 |
| REAL COSENZA (CALABRIA) | 24 | 18 |
| SALENTO DONNE LECCE (PUGLIA) | 16 | 18 |
| VESEVUS TRECASE (CAMPANIA) | 4 | 18 |
| MATER DOMINI CATANZARO (CALABRIA) | 3 | 18 |
|
AND. 11/10/09 - 1^ GIORNATA - RIT. 7/02/10 |
AND | RIT |
| ATL. MONTAQUILA - VESEVUS TRECASE | 4-4 | 5-0 |
| FEMM. GRAGNANO - PRO REGGINA 97 | 0-1 | 3-1 |
| MATER DOMINI - SALENTO DONNE | 0-3 | 0-4 |
| PINK SPORT TIME - FEMM. MARSALA | 1-0 | 3-1 |
| REAL COSENZA - FEMM. CAMPOBASSO | 0-1 | 0-1 |
|
AND. 1/11/09 - 2^ GIORNATA - RIT. 14/02/10 |
AND | RIT |
| FEMM. MARSALA - ATL. MONTAQUILA | 3-0 | 3-1 |
| FEMM. CAMPOBASSO - PINK SPORT TIME | 2-1 | 1-1 |
| PRO REGGINA 97 - REAL COSENZA | 3-2 | 0-0 |
| SALENTO DONNE - FEMM. GRAGNANO | 0-1 | 2-3 |
| VESEVUS TRECASE - MATER DOMINI | 6-1 | 1-2 |
|
AND. 8/11/09 - 3^ GIORNATA - RIT. 21/02/10 |
AND | RIT |
| ATL. MONTAQUILA - SALENTO DONNE | 2-1 | 0-0 |
| FEMM. GRAGNANO - FEMM. MARSALA | 1-6 | 0-3 |
| PINK SPORT TIME - MATER DOMINI | 9-0 | 5-0 |
| PRO REGGINA 97 - FEMM. CAMPOBASSO | 3-0 | 0-2 |
| REAL COSENZA - VESEVUS TRECASE | 6-1 | 4-0 |
|
AND. 15/11/09 - 4^ GIORNATA - RIT. 14/03/10 |
AND | RIT |
| FEMM. MARSALA - REAL COSENZA | 5-1 | 5-0 |
| FEMM. CAMPOBASSO - FEMM. GRAGNANO | 2-1 | 2-2 |
| MATER DOMINI - ATL. MONTAQUILA | 1-7 | 0-3 |
| SALENTO DONNE - PRO REGGINA 97 | 2-0 | 1-2 |
| VESEVUS TRECASE - PINK SPORT TIME | 0-4 | 0-7 |
|
AND. 29/11/09 - 5^ GIORNATA - RIT. 21/03/10 |
AND | RIT |
| FEMM. CAMPOBASSO - FEMM. MARSALA | 1-6 | 0-3 |
| FEMM. GRAGNANO - MATER DOMINI | 8-0 | 6-1 |
| PINK SPORT TIME - SALENTO DONNE | 2-1 | 2-1 |
| PRO REGGINA 97 - VESEVUS TRECASE | 6-1 | 11-0 |
| REAL COSENZA - ATL. MONTAQUILA | 2-1 | 1-1 |
|
AND. 6/12/09 - 6^ GIORNATA - RIT. 25/04/10 |
AND | RIT |
| ATL. MONTAQUILA - PINK SPORT TIME | 0-0 | 0-2 |
| FEMM. MARSALA - PRO REGGINA 97 | 2-0 | 1-1 |
| MATER DOMINI - REAL COSENZA | 0-3 | 0-7 |
| SALENTO DONNE - FEMM. CAMPOBASSO | 3-4 | 0-4 |
| VESEVUS TRECASE - FEMM. GRAGNANO | 0-6 | 0-4 |
|
AND. 13/12/09 - 7^ GIORNATA - RIT. 2/05/10 |
AND | RIT |
| FEMM. MARSALA - SALENTO DONNE | 3-0 | 6-2 |
| FEMM. CAMPOBASSO - VESEVUS TRECASE | 8-0 | 5-0 |
| FEMM. GRAGNANO - ATL. MONTAQUILA | 4-3 | 1-3 |
| PRO REGGINA 97 - MATER DOMINI | 8-0 | 4-1 |
| REAL COSENZA - PINK SPORT TIME | 1-2 | 1-3 |
|
AND. 20/12/09 - 8^ GIORNATA - RIT. 9/05/10 |
AND | RIT |
| ATL. MONTAQUILA - FEMM. CAMPOBASSO | 1-2 | 2-1 |
| MATER DOMINI - FEMM. MARSALA | 1-13 | 0-8 |
| PINK SPORT TIME - PRO REGGINA 97 | 2-1 | 1-1 |
| REAL COSENZA - FEMM. GRAGNANO | 1-2 | 3-3 |
| VESEVUS TRECASE - SALENTO DONNE | 0-2 | 1-4 |
|
AND. 31/01/10 - 9^ GIORNATA - RIT. 16/05/10 |
AND | RIT |
| FEMM. MARSALA - VESEVUS TRECASE | 3-0 | 0-12 |
| FEMM. CAMPOBASSO - MATER DOMINI | 6-0 | 3-2 |
| FEMM. GRAGNANO - PINK SPORT TIME | 1-1 | 1-4 |
| PRO REGGINA 97 - ATL. MONTAQUILA | 2-3 | 1-7 |
| SALENTO DONNE - REAL COSENZA | 1-3 | 1-3 |